Almanya'da şu an 1.544 İngilizcenin yettiği ilan var. İlanlar her gün güncellenir.
Sektörlere göre İngilizce yeterli ilanlar
| Sektör | İlan | İşveren | Maaş yazanlarda yıllık brüt |
|---|---|---|---|
| Yazılım ve Bilişim | 518 | 285 | 50.000–91.200 € |
| Tır ve Kamyon Şoförü | 201 | 66 | 31.100–41.800 € |
| Elektrik Mühendisi | 129 | 57 | 30.000–83.200 € |
| Makine Mühendisi | 82 | 51 | — |
| Aşçı | 77 | 54 | — |
| Elektrikçi | 73 | 48 | 35.000–53.600 € |
| İnşaat İşçisi | 57 | 37 | — |
| Garson | 37 | 24 | — |
| Otel Personeli | 37 | 24 | — |
| Depo ve Lojistik | 36 | 27 | — |
Bu aramaya uyan yeni ilan gelince e-posta al
1.544 ilan arasından ilk 20 tanesini görüyorsun.
Bu sayfa uygulamada gösterilmiyor.